手持式超聲波流量計是目前國內體積*小,質量*輕、技術***的一款流量巡檢專用儀表。具有測量精度高、測量穩定性、重復性好、電池供電、操作簡單、攜帶方便、中英文雙語化等特點,針對所測量的數據實現內部存儲,并同時具有與計算連接的通訊接口,可將數據導出到計算機上。**應用于工業現場中的各種液體流量的在線標定和巡檢測量;產品一經推出即得到國內外廣大客戶的青睞,已遠銷、日本、韓國、歐美及中東地區,受到國內外客戶的一致好評。
特點: |
① 穩定性好,精度高 |
手持式超聲波流量計標準配置
手持式超聲波流量計可選配的傳感器
基本參數:
項 目 | 性能 參數 |
線 性 度 | 0.5% |
重 復 性 | 0.2% |
準 確 度 | 優于±1%,流速>0.03m/s |
響應時間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶, |
累 積 器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設置值的鎖定,更改數據需解鎖 |
顯 示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品 |
傳 感 器 | 標配為M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標準為5m×2,也可加長為10m×2 |
電 源 | 3節AAA內置Ni-H電池,每次充滿電可持續工作12小時,AC100V-240V的適配器 |
數據記錄 | 內置數據記錄儀可記錄2000行數據 |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機重量 | 500g(1.2 lbs)包括電池 |
手持式超聲波流量計編碼規則:
1標準 TS-2型 | 舉例:XT-TUF-2000H1 | |
XT-TUF-2000H | 2標準 TM-1型 | 解釋:手持式超聲波流量計,標準配置 |
3標準 TL-1型 | 另選配標準小型傳感器TS-1型。 |