耐磨熱電偶是電廠循環流化訂鍋爐,沸騰鍋爐,粉磨煤機造氣爐和水泥廠系列窯頭,窯尾,爐頭罩及化工,冶煉等高溫耐磨環境較為理想的高技術類專用產品,G系列耐磨熱電偶博采眾長,采用獨特的工藝配方,在失態平衡中制作出耐磨合金該產品與普通不銹鋼金屬,金屬陶瓷保護管,與市場上同類耐磨合金保護管相比,其使用壽命提高1-5倍.由于環境溫度差,溫控點過高,振動較大,鼓風機風速過高,磨損嚴重,造成溫度測量非常困難,使用壽命很短暫,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透損壞,燒彎,折斷,造成耐磨熱電偶損壞,給用戶帶來很大的損失和不必要的麻煩,本公司生產的G系列彌補了這個缺點.
G系列耐磨熱電偶經過數百廠家,每年近萬次的使用,反應很好,在很多場合具有**同行的實力,完全可以同進口產品相媲美.該產品具有抗振,耐磨,耐腐蝕,靈敏度高,穩定性好,準確性高,使用壽命長等優點,是目前電廠,水泥廠,化工冶煉廠等高溫耐磨領域**溫度測量保護管.
主要技術參數:
電氣出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC60-65
防護等級:IP65
耐磨熱電偶耐磨保護管類型及性能:
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨熱電偶型號及規格:
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
主要技術參數:
★ 耐磨保護管
耐磨材料 | 測量范圍℃ | 公稱壓力MPa | 保護管外徑mm | 選型代號 |
等離子噴漆 | 0-800 | ≦10 | φ16、φ18、φ25、φ38 | LM |
高鉻鑄鐵 | 0-1150 | ≦15 | φ25、φ38 | CM |
高溫氏合金 | 0-1300 | ≦20 | φ18、φ25、φ28 | KMA |
表面堆焊 | 0-1300 | ≦20 | φ18、φ25、φ28 | T |
★ 熱電偶(阻)
與裝配式相同,熱電偶I級,熱電阻A級按協議訂貨
★ 非耐磨部分保護管材料 1Cr18NI9Ti
★ 電氣出口:M20×15,NPT1/2
★ 防護等級:IP65
型號顯示 | |||||||||||||||||||||
W | R | □ | □ | ﹣ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||
耐磨保護管材料 | |||||||||||||||||||||
L) 等離子噴漆 | |||||||||||||||||||||
C) 高鉻鑄鐵 | |||||||||||||||||||||
K) 高溫合金 | |||||||||||||||||||||
T)表面堆焊 | |||||||||||||||||||||
耐磨直徑 | |||||||||||||||||||||
0)φ16 | |||||||||||||||||||||
1)φ20 | |||||||||||||||||||||
2)φ25 | |||||||||||||||||||||
3)φ32 | |||||||||||||||||||||
4)協議直徑 | |||||||||||||||||||||
接線盒形式 | |||||||||||||||||||||
2)防噴式 | |||||||||||||||||||||
3)防水式 | |||||||||||||||||||||
安裝形式 | |||||||||||||||||||||
2)固定螺紋 | |||||||||||||||||||||
3)活動法蘭 | |||||||||||||||||||||
4)固定法蘭 | |||||||||||||||||||||
6)固定螺紋錐形保護管 | |||||||||||||||||||||
M 耐磨熱電偶 | |||||||||||||||||||||
熱電偶材料 | |||||||||||||||||||||
N)鎳鉻-鎳硅 | |||||||||||||||||||||
E)鎳鉻-銅鎳 | |||||||||||||||||||||
P)鉑銠10-鉑 | |||||||||||||||||||||
熱電偶 | |||||||||||||||||||||
溫度儀表 |
名稱 | 型號 | 分度號 | 測量范圍 |
鉑銠10–鉑 | WRPM–201HN | S | 0~1300℃ |
鎳鉻–鎳硅 | WRNM–201HN | K | 0~1300℃ |
鉑銠10–鉑 | WRPM–301HN | S | 0~1300℃ |
鎳鉻–鎳硅 | WRNM–301HN | K | 0~1300℃ |