無紙記錄儀是以**的CPU為核心,并輔以大規模集成電路、大容量FLASH存儲、信號智能調理、SmartBus總線以及高分辨率圖形液晶顯示器的新型智能化無紙記錄儀表,采用長壽命320×234TFT真彩液晶顯示屏,支持16通道通用模擬輸入或8通道模擬輸出與12通道報警輸出,設定數據與記錄數據具掉電保護功能,具有體積小、通道數多、功耗低、精度高、通用性強、運行穩定、可靠性高等特點。
無紙記錄儀選型:
XT-130-RG | 無紙記錄儀 | |||||||||||
外形尺寸 | 1 | 150×150×220 mm,1~8通道,基體含儀表本體、1個輸入、64M內存 | ||||||||||
2 | 150×150×325 mm,1~16通道,基體含儀表本體、1個輸入、64M內存 | |||||||||||
模擬輸入通道數量 | 01 | 1個通用模擬量輸入通道 | ||||||||||
02 | 2個通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
16 | 16個通用模擬量輸入通道 | |||||||||||
模擬輸出通道數量 | 0 | 無模擬量輸出 | ||||||||||
1 | 1路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
8 | 8路模擬量輸出,0~10/4~20mA可設 | |||||||||||
報警輸出數量 | 00 | 無繼電器輸出 | ||||||||||
01 | 1個繼電器輸出 | |||||||||||
… | … … | |||||||||||
12 | 12個繼電器輸出 | |||||||||||
存貯容量 | 064 | 64M存儲容量 | ||||||||||
128 | 128M存儲容量 | |||||||||||
248 | 248M存儲容量 | |||||||||||
調節功能 | 0 | 無調節功能 | ||||||||||
1 | PID調節功能(不含通道) | |||||||||||
流量補償、累積功能 | 0 | 無補償、累積功能 | ||||||||||
1 | 含多種補償、累積功能 | |||||||||||
通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | ||||||||||
1 | RS232通訊接口 | |||||||||||
2 | RS485通訊接口 | |||||||||||
USB轉存功能 | 0 | 無數據轉存功能 | ||||||||||
1 | USB數據轉存功能 | |||||||||||
電源 | A | 85~265V,45~55Hz | ||||||||||
附件 | 微型打印機(含電源)(訂貨號:XT3611) | |||||||||||
記錄儀上位管理軟件(訂貨號:XT3411) | ||||||||||||
RS485/RS232轉換模塊(訂貨號:XT3511) | ||||||||||||
注:輸入輸出通道數之和*多為16,當輸入有脈沖量時需注明。 |